|
Chirurgische
Klinik
|
| Anzahl Betten: 45 Davon Intensivbetten: 3 | ||
| Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie | ||
| Chefarzt: | Herr
Dr. med. Ralf Königstein Sektion Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, Phlebologie, Handchirurgie, Sportmedizin Tel.: 05531/705-132 |
|
| Oberarzt: | Herr
Dr. med. F. Nelles Arzt für Chirurgie und Kinderchirurgie Tel.. 05531/705-126 |
|
| Sekretariat: | Frau M. Katzer | |
| Tel-Nr. | 05531/705-207 | |
| Fax-Nr. | 05531/705-277 | |
| R.Koenigstein@evk-holzminden.de | ||
| Ambulanzsprechstunden | Montag 11.00 - 13.00 und Mittwoch 10.00 - 14.00 Uhr | |
| Praxisadresse | Forster Weg 34, 37603 Holzminden | |
| Unfallchirurgie | ||
| Chefarzt: | Herr
Dr. med. Siegfried W. Schulz Sektion Chirurgie und Unfallchirurgie,Sportmedizin, Rettungsmedizin Tel.: 05531/705-206 |
|
| Oberarzt: | Herr
Dr. med. G. Rahim Arzt für Chirurgie und Unfallchirurgie Tel.. 05531/705-238 |
|
| Sekretariat: | Frau M. Katzer | |
| Tel-Nr. | 05531/705-207 | |
| Fax-Nr. | 05531/705-277 | |
| S.Schulz@evk-holzminden.de | ||
| Ambulanzsprechstunden | Mo., Di., Do., Fr 14.00 - 16.00 Uhr und nach Vereinbarung | |
| Praxisadresse | Forster Weg 34, 37603 Holzminden | |
|
|
|
|
Weiterbildungs- |
|
|
Besuchszeit:
Täglich von 8 bis 20 Uhr |
|